<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Crisalide &#187; cardiologia</title>
	<atom:link href="https://www.centrocrisalide.net/tag/cardiologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centrocrisalide.net</link>
	<description>centro medico specialistico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 08:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Prof. Di Eusanio Marco</title>
		<link>https://www.centrocrisalide.net/prof-di-eusanio-marco/</link>
		<comments>https://www.centrocrisalide.net/prof-di-eusanio-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin.empix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocrisalide.net/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[CARDIOCHIRURGO (Primario Ospedali Riuniti Torrette &#8211; Ancona)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CARDIOCHIRURGO</strong><br />
<br />(Primario Ospedali Riuniti Torrette &#8211; Ancona)<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocrisalide.net/prof-di-eusanio-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dott. Vagnarelli Fabio</title>
		<link>https://www.centrocrisalide.net/dott-vagnarelli-fabio/</link>
		<comments>https://www.centrocrisalide.net/dott-vagnarelli-fabio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin.empix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocrisalide.net/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[CARDIOLOGO (Ospedali Riuniti Torrette &#8211; Ancona)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CARDIOLOGO</strong><br />
(Ospedali Riuniti Torrette &#8211; Ancona)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocrisalide.net/dott-vagnarelli-fabio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dott. Morgagni Gianluigi</title>
		<link>https://www.centrocrisalide.net/dott-morgagni/</link>
		<comments>https://www.centrocrisalide.net/dott-morgagni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin.empix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocrisalide.net/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[CARDIOLOGO (Già primario Cardiologia Ospedale di Macerata)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CARDIOLOGO<br />
</strong><br />
(Già primario Cardiologia Ospedale di Macerata)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocrisalide.net/dott-morgagni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dott. Garipoli Anselmo</title>
		<link>https://www.centrocrisalide.net/dott-garipoli-anselmo/</link>
		<comments>https://www.centrocrisalide.net/dott-garipoli-anselmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin.empix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocrisalide.net/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[CARDIOLOGO Visita cardiologica con ElettroCardioGramma Ecocardio Doppler (Villa Pini Civitanova Marche)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CARDIOLOGO</strong><br />
Visita cardiologica con ElettroCardioGramma<br />
Ecocardio<br />
Doppler</p>
<p>(Villa Pini Civitanova Marche)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocrisalide.net/dott-garipoli-anselmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dott. Bellagamba Giovanni</title>
		<link>https://www.centrocrisalide.net/dott-bellagamba-giovanni/</link>
		<comments>https://www.centrocrisalide.net/dott-bellagamba-giovanni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin.empix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrocrisalide.net/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[ECOCOLORDOPPLER &#8211; Angiologia &#8211; Cardiologia &#8211; Flebologia &#8211; Geriatria (Già primario dell’Unità operativa di Malattie Cardiovascolari dell’INRCA di Fermo. Da 5 anni lavora al Centro Clinico Cardiologico di Roma, nel capitolo della Sclerosi Multipla, seguendo i pazienti durante gli interventi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ECOCOLORDOPPLER &#8211; Angiologia &#8211; Cardiologia &#8211; Flebologia &#8211; Geriatria</strong><br />
(Già primario dell’Unità operativa di Malattie Cardiovascolari dell’INRCA di Fermo.<br />
Da 5 anni lavora al Centro Clinico Cardiologico di Roma, nel capitolo della Sclerosi Multipla, seguendo i pazienti durante gli interventi di PTA (Angioplastica) effettuati dal Dott. Tommaso Lupattelli).<br />
</br>Sito internet: <a href="http://www.docvadis.it/giovanni-bellagamba/index.html" target="_blank">http://www.docvadis.it/giovanni-bellagamba/index.html</a><br />
</br>Visita cardiologica con ElettroCardioGramma<br />
Ecocardio<br />
EcocolorDoppler: Aorta, Arti Inferiori, Arterie renali, Carotidi, Giugolari, Transcranico, Tronchi Sovraortici, Vertebrale<br />
Esame CCSVI per Sclerosi Multipla<br />
Ecg dinamico: Holter cardiaco e pressorio (24/48 h)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centrocrisalide.net/dott-bellagamba-giovanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
